Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 30.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | 1 | Тип фонду | 2 | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 231641 | 03.05.2007 | пайовий інвестиційний фонд | закритий строковий диверсифікований ІСІ | 02.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів). | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (вартість) | 4 041 125,64 | 4 213 155,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 13 923,75 | 14 220,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 4 027 201,89 | 4 198 935,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 4 806 | 4 806 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 3 | 4 735 | 4 735 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 3 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 3 | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 837,95 | 873,69 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни 4 | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000178891 | 65 | 1 000,00 | 65 000,00 | 75 397,28 | 1,790 | 0,003 | 09.01.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000192744 | 3 | 24 854,41 | 74 563,23 | 79 757,61 | 1,893 | 0,017 | 31.01.2018 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000180400 | 231 | 1 000,00 | 231 000,00 | 234 016,19 | 5,554 | 0,006 | 19.04.2017 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000166805 | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | 18 486,58 | 0,439 | 0,001 | 06.05.2020 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185151 | 250 | 1 000,00 | 250 000,00 | 169 319,13 | 4,019 | ПФТС | 0,007 | 02.07.2019 | |||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 416 | 1 000,00 | 416 000,00 | 253 837,21 | 6,025 | 0,019 | 22.07.2019 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000192611 | 7 | 24 854,41 | 173 980,86 | 188 294,61 | 4,469 | 0,036 | 05.07.2017 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні Іменні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000186159 | 274 | 1 000,00 | 274 000,00 | 169 301,59 | 4,018 | 0,029 | 14.08.2019 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
116838 | MHP S.A. | 442 | US55302T2042 | 800 | 55,13 | 44 101,66 | 200 000,00 | 4,747 | ||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 3 200 000 | 0,10 | 320 000,00 | 290 240,00 | 6,889 | УБ | 0,021 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05808735 | ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | 804 | UA4000108112 | 110 000 | 0,25 | 27 500,00 | 8 899,00 | 0,211 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00130694 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 804 | UA4000083224 | 600 | 10,00 | 6 000,00 | 42 000,00 | 0,997 | 0,019 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00168076 | ПАТ"Дніпроважмаш" | 804 | UA4000085310 | 4 210 | 1,05 | 4 420,50 | 18 524,84 | 0,440 | 0,015 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05393043 | ПАТ "Дніпровський меткомбінат" | 804 | UA4000079099 | 60 000 | 0,25 | 15 000,00 | 5 202,00 | 0,123 | 0,001 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 804 | UA4000077481 | 26 000 | 0,25 | 6 500,00 | 26 780,00 | 0,636 | 0,021 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 18 113,33 | 0,430 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 10 000 | 0,75 | 7 500,00 | 94 050,00 | 2,232 | 0,009 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00131587 | ПАТ "Львівобленерго" | 804 | UA4000092522 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 11 415,00 | 0,271 | 0,005 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 550 | 10,00 | 5 500,00 | 6 432,36 | 0,153 | 0,095 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 100 | 135,00 | 13 500,00 | 200 245,46 | 4,753 | УБ | 0,005 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 70 000 | 0,80 | 56 000,00 | 275 100,00 | 6,530 | 0,227 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00152230 | ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | 804 | UA4000135578 | 2 031 | 0,25 | 507,75 | 8 124,00 | 0,193 | 0,015 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 3 800 | 9,96 | 37 848,00 | 31 302,50 | 0,743 | 0,006 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 92 000 | 3,35 | 308 200,00 | 42 853,60 | 1,017 | 0,132 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 380 | 0,25 | 95,00 | 34 748,23 | 0,825 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 29 000 | 0,25 | 7 250,00 | 19 954,90 | 0,474 | 0,011 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05396638 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 804 | UA4000074942 | 11 000 | 0,25 | 2 750,00 | 3 355,00 | 0,080 | 0,012 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 30 000 | 1,30 | 39 000,00 | 226 359,00 | 5,373 | ПФТС | 0,008 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні відсоткові |
23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 804 | UA4000169007 | 190 | 1 000,00 | 190 000,00 | 213 256,95 | 5,062 | 0,063 | 02.07.2018 | ||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні процентні |
31068734 | ТОВ "Інсахарпром-К” | 804 | UA4000010102 | 210 | 1 000,00 | 210 000,00 | 0,000 | 0,420 | 23.04.2010 | |||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні відсоткові |
32007740 | ТОВ "РУШ" | 804 | UA4000179899 | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 | 31 028,42 | 0,736 | 0,040 | 01.04.2017 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери за кожним емітентом) | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 996 394,79 | 71,122 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
4 | Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Депозитний | 17 000,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 13 | 20.04.2015 | 20.10.2016 | 0,403 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 128 447,59 | 5 168,00 | 840 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 3 | 25.03.2016 | 27.03.2017 | 3,049 | |||||||||||||||||||||
Депозитний | 150 000,00 | 980 | ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" | 33695095 | 380281 | 18 | 17.06.2016 | 15.03.2017 | 3,560 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 16,25 | 20.11.2015 | 21.11.2016 | 2,374 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 16,25 | 07.04.2016 | 07.07.2017 | 2,374 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "Мегабанк" | 09804119 | 351629 | 18,5 | 20.10.2015 | 21.10.2016 | 2,374 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 150 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 17,5 | 17.11.2015 | 16.11.2016 | 3,560 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 1 000,00 | 980 | ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 | 16 | 30.06.2016 | 04.07.2017 | 0,024 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 | 15,5 | 15.06.2016 | 08.09.2016 | 2,374 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 18,5 | 11.03.2016 | 10.03.2017 | 0,002 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 17,5 | 10.06.2016 | 12.12.2016 | 2,374 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 22 | 15.04.2013 | 13.10.2014 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 22 | 10.06.2013 | 13.01.2015 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 150 000,00 | 980 | АБ "УКРГАЗБАНК" | 23697280 | 320478 | 17,1 | 24.11.2015 | 29.11.2016 | 3,560 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 19019775 | 300205 | 21 | 17.11.2014 | 18.05.2015 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Інший | 916,20 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 18.07.2014 | 0,022 | ||||||||||||||||||||||||
Поточний | 12 269,13 | 493,64 | 840 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,291 | |||||||||||||||||||||||
Поточний | 6 733,28 | 980 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | 22360822 | 325365 | 19.05.2015 | 0,160 | ||||||||||||||||||||||||
Інший | 41,90 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 31.10.2013 | 0,001 | ||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 26296587 | 380333 | 18,5 | 20.04.2015 | 10.07.2017 | 2,374 | ||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 1 216 508,13 | 5 661,64 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28,876 | ||||||||||||||||||||
5 | Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Вартість (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок № АЕ-42110 від 31.05.2016 | 23.06.16 | 25.07.16 | 252,86 | 0,006 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 252,86 | 0,006 | |||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Петренко Ірина Володимирівна | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | Христолюбова Тетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||